Subscribe to receive latest Updates

Online :

You Are Here: Home - - Real analysis for the United States

IDADI YA WATU WALIOSOMA HABARI HII: counter

President Obama Job Approval (Na Tedy Mwarabu)

Polling Data

PollDateSampleApprove Disapprove Spread
RCP Average05/06 - 06/02--60.433.0 +27.4
Gallup05/31 - 06/021547 A6329 +34
Rasmussen Reports05/31 - 06/021500 LV5544 +11
USA Today/Gallup05/29 - 05/311015 A6134 +27
CNN/Opinion Research05/14 - 05/171010 A6235 +27
FOX News05/12 - 05/13900 RV6030 +30
Democracy Corps (D)05/10 - 05/121000 RV5933 +26
CBS News05/06 - 05/121874 A6326 +37

See All President Obama Job Approval Polling Data

Recent Commentary & News Stories

- The Media's Infatuation with Obama - Robert Samuelson, Newsweek

- It's All Reagan's Fault - Paul Krugman, New York Times

- Is $50 Billion the Limit for GM? Don't Bet On It - Mickey Kaus, Slate

- Obama, Incorporated - Rich Lowry, New York Post

- President Obama Must Not Stifle America's Dynamism - The Economist

See All President Obama Job Approval Commentary & News Stories

Polling Data

PollDateSampleApprove Disapprove Spread
RCP Average05/06 - 06/02--60.433.0 +27.4
Gallup05/31 - 06/021547 A6329 +34
Rasmussen Reports05/31 - 06/021500 LV5544 +11
USA Today/Gallup05/29 - 05/311015 A6134 +27
CNN/Opinion Research05/14 - 05/171010 A6235 +27
FOX News05/12 - 05/13900 RV6030 +30
Democracy Corps (D)05/10 - 05/121000 RV5933 +26
CBS News05/06 - 05/121874 A6326 +37
Ipsos/McClatchy04/30 - 05/031004 A6531 +34
Quinnipiac04/21 - 04/272041 RV5830 +28
Diageo/Hotline04/23 - 04/26800 RV6233 +29
NBC News/Wall St. Jrnl04/23 - 04/261005 A6130 +31
CNN/Opinion Research04/23 - 04/262019 A6333 +30
CBS News/NY Times04/22 - 04/26973 A6823 +45
ABC News/Wash Post04/21 - 04/241072 A6926 +43
FOX News04/22 - 04/23900 RV6229 +33
Marist04/21 - 04/23975 RV5531 +24
Pew Research04/14 - 04/211507 A6326 +37
Associated Press/GfK04/16 - 04/201000 A6430 +34
National Journal/FD04/08 - 04/141200 A6128 +33
Cook/RT Strategies04/08 - 04/11833 RV6030 +30
Ipsos/McClatchy04/02 - 04/061138 A6333 +30
CNN/Opinion Research04/03 - 04/051023 A6630 +36
CBS News/NY Times04/01 - 04/05998 A6624 +42
Pew Research03/31 - 04/061506 A6126 +35
Marist04/01 - 04/03928 RV5630 +26
Newsweek04/01 - 04/021003 A6127 +34
FOX News03/31 - 04/01900 RV5832 +26
Quinnipiac03/24 - 03/302326 RV5831 +27
USA Today/Gallup03/27 - 03/291007 A6430 +34
ABC News/Wash Post03/26 - 03/291000 A6629 +37
Diageo/Hotline03/26 - 03/29800 RV6331 +32
Democracy Corps (D)03/25 - 03/291000 RV5834 +24
CBS News03/20 - 03/22949 A6420 +44
CBS News03/12 - 03/161142 A6224 +38
CNN/Opinion Research03/12 - 03/151019 A6434 +30
NPR - POS/GQR03/10 - 03/14800 LV5935 +24
Pew Research03/09 - 03/121308 A5926 +33
Ipsos-McClatchy03/05 - 03/091070 A6529 +36
Newsweek03/04 - 03/051203 A5826 +32
FOX News03/03 - 03/04900 RV6326 +37
Gallup03/01 - 03/031500 A6128 +33
Rasmussen Reports03/01 - 03/031500 LV6038 +22
Diageo/Hotline02/28 - 03/02803 RV6727 +40
Quinnipiac02/25 - 03/022573 RV5925 +34
Cook/RT Strategies02/27 - 03/01880 RV5728 +29
NBC News/Wall St. Jrnl02/26 - 03/011007 A6026 +34
ABC News/Wash Post02/19 - 02/221001 A6825 +43
CBS News/NY Times02/18 - 02/221112 A6322 +41
CNN/Opinion Research02/18 - 02/191046 A6729 +38
FOX News02/17 - 02/18900 RV6026 +34
Associated Press/GfK02/12 - 02/171001 A6724 +43
Rasmussen Reports02/11 - 02/131500 LV6039 +21
Gallup02/10 - 02/121500 A6621 +45
Democracy Corps (D)02/09 - 02/101000 LV5827 +31
Ipsos/McClatchy02/06 - 02/091042 A6926 +43
CNN02/07 - 02/08806 A7623 +53
Pew Research02/04 - 02/081303 A6417 +47
Gallup02/05 - 02/071500 A6422 +42
Rasmussen02/03 - 02/051500 LV6136 +25
CBS News02/02 - 02/04864 A6215 +47
Gallup02/02 - 02/041012 A6520 +45
Democracy Corps (D)01/26 - 01/291000 LV5520 +35
FOX News01/27 - 01/28900 RV6516 +49
Gallup01/25 - 01/271500 A6416 +48
Rasmussen01/25 - 01/271500 LV6236 +26
Hotline/FD01/21 - 01/24800 RV639 +54
Gallup01/21 - 01/231591 A6812 +56

All Commentary & News Stories

Tags:

0 comments

Post a Comment