| Rank | Country | GDP |
| 1 | United States | $11,750,000,000,000 |
| 2 | China | $7,262,000,000,000 |
| 3 | Japan | $3,745,000,000,000 |
| 4 | India | $3,319,000,000,000 |
| 5 | Germany | $2,362,000,000,000 |
| 6 | United Kingdom | $1,782,000,000,000 |
| 7 | France | $1,737,000,000,000 |
| 8 | Italy | $1,609,000,000,000 |
| 9 | Brazil | $1,492,000,000,000 |
| 10 | Russia | $1,408,000,000,000 |
| 11 | Canada | $1,023,000,000,000 |
| 12 | Mexico | $1,006,000,000,000 |
| 13 | Spain | $937,600,000,000 |
| 14 | Korea, South | $925,100,000,000 |
| 15 | Indonesia | $827,400,000,000 |
You Are Here: Home - - MATAIFA TAJIRI DUNIANI HADI NOVEMBER 2008
IDADI YA WATU WALIOSOMA HABARI HII:


0 comments